| On-yomi | 鋼 | Kun-yomi |
| コウ | はがね |
steel
![]() | ![]() |
| Strokes number : 16 | Skip Code : 1-8-8 |
| Kanji Frequency : 1246 | Unicode : 92FC |
| Level : 6th year | jis 208 Code : 25-61 |
| Noryokushiken : level 2 | Bushu : 167 金 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 鉄鋼 | てっこう | iron and steel |
| 製鋼 | せいこう | steel manufacture |
| 鋼 | はがね | steel |
| 鋼材 | こうざい | steel material |
| 鋼板, 甲鈑 | こうはん, こうばん | steel sheet, steel plate(s) |
| 粗鋼 | そこう | crude steel |
| 鋼管 | こうかん | steel pipe |
| 鋼鉄 | こうてつ | steel |
| 製鋼業 | せいこうぎょう | steel industry |
| 製鋼所 | せいこうじょ, せいこうしょ | steelworks, steel mill, steelmaking plant |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 4883 |
| New Nelson | 6302 |
| Halpern | 1740 |
| Kanji Learners | 1145 |
| Heisig | 1962 |
| Gakken | 867 |
| Essential Kanji | 1509 |
| Daikanwajiten | 40509 |
| Henshall | 864 |
| Kanji and Kana | 1608 |
| Henshall 3 | 874 |
| Tuttle Kanji cards | 992 |
| Kanji in context | 1337 |
| Kodansha compact | 1825 |



