| On-yomi | 夕 | Kun-yomi |
| セキ | ゆう |
evening
![]() | ![]() |
| Strokes number : 3 | Skip Code : 4-3-1 |
| Kanji Frequency : 924 | Unicode : 5915 |
| Level : 1st year | jis 208 Code : 45-28 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 36 夕 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 夕 | ゆう | evening |
| 夕食 | ゆうしょく | evening meal, dinner |
| 夕方 | ゆうがた | evening |
| 夕刊 | ゆうかん | evening paper |
| 夕べ | ゆうべ | evening |
| 朝夕 | あさゆう, ちょうせき | morning and evening, from morning until night, constantly |
| 夕暮れ | ゆうぐれ | evening, (evening) twilight |
| 夕刻 | ゆうこく | evening, evening hour |
| 七夕 | しちせき, たなばた | Festival of the Weaver (July 7th), Star Festival, prayer ceremony for children's artistic development |
| 夕日 | ゆうひ | (in) the evening sun, setting sun |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 1167 |
| New Nelson | 1123 |
| Halpern | 3387 |
| Kanji Learners | 2123 |
| Heisig | 109 |
| Gakken | 627 |
| Japanese Names | 33 |
| Essential Kanji | 734 |
| Daikanwajiten | 5749 |
| Henshall | 44 |
| Kanji and Kana | 81 |
| Sakade | 98 |
| Henshall 3 | 54 |
| Tuttle Kanji cards | 20 |
| Kanji in context | 95 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 403 |



