| On-yomi | 男 | Kun-yomi |
| ダン , ナン | おとこ , お |
male
![]() | ![]() |
| Strokes number : 7 | Skip Code : 2-5-2 |
| Kanji Frequency : 240 | Unicode : 7537 |
| Level : 1st year | jis 208 Code : 35-43 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 102 田 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 男 | おとこ | man |
| 男子 | だんし | youth, young man |
| 男性 | だんせい | male, man |
| 長男 | ちょうなん | eldest son |
| 男女 | だんじょ | man and woman, men and women |
| 男の子 | おとこのこ | boy |
| 三男 | さんなん | three men, third son |
| 男児 | だんじ | boy, son, man |
| 一男 | いちなん | boy, eldest son |
| 丈夫, 益荒男 | じょうふ, じょうぶ, ますらお | hero, gentleman, warrior, manly person, good health, robustness, strong, solid, durable |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2996 |
| New Nelson | 3731 |
| Halpern | 2542 |
| Kanji Learners | 1613 |
| Heisig | 859 |
| Gakken | 228 |
| Japanese Names | 495 |
| Essential Kanji | 63 |
| Daikanwajiten | 21730 |
| Henshall | 54 |
| Kanji and Kana | 101 |
| Sakade | 109 |
| Henshall 3 | 42 |
| Tuttle Kanji cards | 66 |
| Crowley | 203 |
| Kanji in context | 67 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 1334 |



