| On-yomi | 速 | Kun-yomi |
| ソク | はや.い , はや- , はや.める , すみ.やか |
quick, fast
![]() | ![]() |
| Strokes number : 9 | Skip Code : 3-3-7 |
| Kanji Frequency : 576 | Unicode : 901F |
| Level : 3rd year | jis 208 Code : 34-14 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 162 辵 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 急速 | きゅうそく | rapid (e.g., progress) |
| 速球 | そっきゅう | fastball |
| 高速 | こうそく | high speed, high gear |
| 高速道路 | こうそくどうろ | highway, freeway, expressway, motorway |
| 速報 | そくほう | prompt report, quick announcement |
| 減速 | げんそく | deceleration |
| 時速 | じそく | speed (per hour) |
| 速度 | そくど | speed, velocity, rate |
| 速やか | すみやか | speed |
| 加速 | かそく | acceleration |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 4700 |
| New Nelson | 6060 |
| Halpern | 3105 |
| Kanji Learners | 1978 |
| Heisig | 1669 |
| Gakken | 659 |
| Japanese Names | 1237 |
| Essential Kanji | 848 |
| Daikanwajiten | 38897 |
| Henshall | 534 |
| Kanji and Kana | 502 |
| Sakade | 453 |
| Henshall 3 | 352 |
| Tuttle Kanji cards | 360 |
| Kanji in context | 383 |
| Kodansha compact | 693 |



