| On-yomi | 州 | Kun-yomi |
| シュウ , ス | す |
state, province
![]() | ![]() |
| Strokes number : 6 | Skip Code : 1-2-4 |
| Kanji Frequency : 386 | Unicode : 5DDE |
| Level : 3rd year | jis 208 Code : 29-3 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 2 丨 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 欧州 | おうしゅう | Europe |
| 州 | しゅう | state, province |
| 九州 | きゅうしゅう | southern-most of four main islands of Japan |
| 州都 | しゅうと | capital (city) of a state |
| 州政府 | しゅうせいふ | state government |
| 広州 | こうしゅう | Guangzhou (China), Canton |
| 沿海州 | えんかいしゅう | (Russian) maritime provinces |
| 合州国, 合衆国 | がっしゅうこく | United States of America, federal state |
| 大洋州 | たいようしゅう | Oceania, Pacific Ocean countries |
| 加州 | かしゅう | State of California |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 99 |
| New Nelson | 1529 |
| Halpern | 57 |
| Kanji Learners | 39 |
| Heisig | 128 |
| Gakken | 542 |
| Japanese Names | 224 |
| Essential Kanji | 445 |
| Daikanwajiten | 8678 |
| Henshall | 304 |
| Kanji and Kana | 195 |
| Sakade | 424 |
| Henshall 3 | 320 |
| Tuttle Kanji cards | 271 |
| Kanji in context | 553 |
| Kodansha compact | 549 |



