| On-yomi | 球 | Kun-yomi |
| キュウ | たま |
ball, sphere
![]() | ![]() |
| Strokes number : 11 | Skip Code : 1-4-7 |
| Kanji Frequency : 302 | Unicode : 7403 |
| Level : 3rd year | jis 208 Code : 21-69 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 96 玉 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 地球 | ちきゅう | the earth |
| 野球 | やきゅう | baseball |
| 球 | きゅう, たま | globe, sphere, ball |
| 球場 | きゅうじょう | baseball stadium |
| 球団 | きゅうだん | baseball team |
| 四球 | しきゅう | four balls, base on balls (baseball), a walk |
| 投球 | とうきゅう | pitching, throwing a ball, bowling (in cricket), pitched ball |
| 速球 | そっきゅう | fastball |
| 制球 | せいきゅう | (pitcher's) control (baseball) |
| 直球 | ちょくきゅう, ちょっきゅう | straight ball (pitch) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2941 |
| New Nelson | 3643 |
| Halpern | 969 |
| Kanji Learners | 658 |
| Heisig | 935 |
| Gakken | 379 |
| Japanese Names | 1359 |
| Essential Kanji | 845 |
| Daikanwajiten | 21011 |
| Henshall | 257 |
| Kanji and Kana | 726 |
| Sakade | 188 |
| Henshall 3 | 275 |
| Tuttle Kanji cards | 370 |
| Kanji in context | 935 |
| Busy people | 3 |
| Kodansha compact | 1319 |



