| On-yomi | 談 | |
| ダン |
discuss, talk
![]() | ![]() |
| Strokes number : 15 | Skip Code : 1-7-8 |
| Kanji Frequency : 272 | Unicode : 8AC7 |
| Level : 3rd year | jis 208 Code : 35-44 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 149 言 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 会談 | かいだん | conversation, conference, discussion, interview |
| 相談 | そうだん | consultation, discussion |
| 懇談 | こんだん | informal talk |
| 談合 | だんごう | consultation |
| 相談役 | そうだんやく | counselor, counsellor, adviser, advisor |
| 談話 | だんわ | a talk, conversation |
| 冗談 | じょうだん | jest, joke |
| 講談社 | こうだんしゃ | Koudansha (publisher) |
| 商談 | しょうだん | business discussion, negotiation |
| 対談 | たいだん | talk, dialogue, conversation |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 4388 |
| New Nelson | 5643 |
| Halpern | 1569 |
| Kanji Learners | 1053 |
| Heisig | 350 |
| Gakken | 303 |
| Japanese Names | 2325 |
| Essential Kanji | 378 |
| Daikanwajiten | 35633 |
| Henshall | 543 |
| Kanji and Kana | 593 |
| Sakade | 467 |
| Henshall 3 | 363 |
| Tuttle Kanji cards | 433 |
| Crowley | 394 |
| Kanji in context | 390 |
| Kodansha compact | 1698 |



