| On-yomi | 田 | Kun-yomi |
| デン | た |
rice field, rice paddy
![]() | ![]() |
| Strokes number : 5 | Skip Code : 3-3-2 |
| Kanji Frequency : 90 | Unicode : 7530 |
| Level : 1st year | jis 208 Code : 37-36 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 102 田 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 羽田 | はねだ | Haneda (Tokyo airport) |
| 上田 | じょうでん | high rice field, very fertile rice field |
| 水田 | すいでん | (water-filled) paddy field |
| 油田 | ゆでん | oil field |
| 田舎 | いなか | rural, not particularly urban, countryside, suburb |
| 桑田 | そうでん | mulberry plantation |
| 田園 | でんえん | country, rural districts |
| 田畑 | たはた, でんぱた | fields |
| 田植え | たうえ | rice planting |
| 票田 | ひょうでん | (favorable voting) constituency (favourable) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2994 |
| New Nelson | 3727 |
| Halpern | 3041 |
| Kanji Learners | 1925 |
| Heisig | 14 |
| Gakken | 24 |
| Japanese Names | 189 |
| Essential Kanji | 52 |
| Daikanwajiten | 21723 |
| Henshall | 59 |
| Kanji and Kana | 35 |
| Sakade | 40 |
| Henshall 3 | 60 |
| Tuttle Kanji cards | 45 |
| Crowley | 61 |
| Kanji in context | 103 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 1330 |



