| On-yomi | 星 | Kun-yomi |
| セイ , ショウ | ほし , -ぼし |
star, spot, dot, mark
![]() | ![]() |
| Strokes number : 9 | Skip Code : 2-4-5 |
| Kanji Frequency : 844 | Unicode : 661F |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 32-17 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 72 日 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 衛星 | えいせい | satellite |
| 星 | ほし | star |
| 通信衛星 | つうしんえいせい | communication satellite, Broadcast Satellite, BS |
| 木星 | もくせい | Jupiter (planet) |
| 惑星 | わくせい | planet |
| 白星 | しろぼし | white circle, white star, victory mark |
| 火星 | かせい | Mars (planet) |
| 勝ち星 | かちぼし | (mark indicating) a win |
| 黒星 | くろぼし | black spot, black dot, bull's-eye, failure |
| 人工衛星 | じんこうえいせい | man-made satellite |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2121 |
| New Nelson | 2452 |
| Halpern | 2435 |
| Kanji Learners | 1577 |
| Heisig | 1556 |
| Gakken | 877 |
| Japanese Names | 946 |
| Essential Kanji | 838 |
| Daikanwajiten | 13837 |
| Henshall | 154 |
| Kanji and Kana | 730 |
| Sakade | 264 |
| Henshall 3 | 171 |
| Tuttle Kanji cards | 181 |
| Kanji in context | 463 |
| Kodansha compact | 973 |



