| On-yomi | 秋 | Kun-yomi |
| シュウ | あき , とき |
autumn
![]() | ![]() |
| Strokes number : 9 | Skip Code : 1-5-4 |
| Kanji Frequency : 635 | Unicode : 79CB |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 29-9 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 115 禾 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 秋 | あき | autumn, fall |
| 今秋 | こんしゅう | this (next, last) autumn (fall) |
| 昨秋 | さくしゅう | autumn of last year, fall of last year |
| 春秋 | しゅんじゅう, はるあき | spring and autumn, spring and fall, months and years, the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics |
| 千秋楽 | せんしゅうらく | concluding festivities, final day of a sumo tournament, concluding program, concluding programme |
| 文藝春秋 | ぶんげいしゅんじゅう | name of publishing company |
| 秋季 | しゅうき | fall, autumn |
| 秋口 | あきぐち | beginning of autumn, beginning of fall |
| 晩秋 | ばんしゅう | late autumn (fall) |
| 秋風 | あきかぜ, しゅうふう | autumn breeze, fall breeze |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 3273 |
| New Nelson | 4131 |
| Halpern | 1139 |
| Kanji Learners | 776 |
| Heisig | 900 |
| Gakken | 540 |
| Japanese Names | 878 |
| Essential Kanji | 164 |
| Daikanwajiten | 24940 |
| Henshall | 140 |
| Kanji and Kana | 462 |
| Sakade | 89 |
| Henshall 3 | 156 |
| Tuttle Kanji cards | 178 |
| Kanji in context | 98 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 1431 |



