| On-yomi | 芋 | Kun-yomi |
| ウ | いも |
potato
![]() | ![]() |
| Strokes number : 6 | Skip Code : 2-3-3 |
| Kanji Frequency : 2418 | Unicode : 828B |
| Level : Advance Grades | jis 208 Code : 16-82 |
| Noryokushiken : level 1 | Bushu : 140 艸 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 芋 | いも | tuber, taro, potato, yokel, bumpkin |
| ジャガ芋, じゃが芋 | ジャガいも, じゃがいも | potato |
| 薩摩芋 | さつまいも | sweet potato |
| 焼き芋, 焼芋, 焼きいも | やきいも | roasted (baked) sweet potato |
| 芋掘り | いもほり | potato field (furrows) |
| 里芋 | さといも | taro (potato) |
| とろろ芋 | とろろいも | yam |
| 芋茎 | ずいき | taro stem |
| 芋虫 | いもむし | green caterpillar |
| 芋蔓 | いもづる | sweet-potato vines |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 3896 |
| New Nelson | 4964 |
| Halpern | 2181 |
| Kanji Learners | 1381 |
| Heisig | 1655 |
| Gakken | 2001 |
| Japanese Names | 288 |
| Essential Kanji | 1682 |
| Daikanwajiten | 30670 |
| Henshall | 1011 |
| Kanji and Kana | 1909 |
| Kanji in context | 1834 |
| Kodansha compact | 639 |



