| On-yomi | 九 | Kun-yomi |
| キュウ , ク | ここの , ここの.つ |
nine
![]() | ![]() |
| Strokes number : 2 | Skip Code : 4-2-4 |
| Kanji Frequency : 55 | Unicode : 4E5D |
| Level : 1st year | jis 208 Code : 22-69 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 5 乙 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 九月 | くがつ | September |
| 十九 | じゅうきゅう | 19, nineteen |
| 九 | きゅう, く | nine |
| 九州 | きゅうしゅう | southern-most of four main islands of Japan |
| 九十 | きゅうじゅう, くじゅう | ninety |
| 九九, 九々 | くく | multiplication table |
| 119番, 一一九番 | ひゃくじゅうきゅうばん | ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan) |
| 千九百年代 | せんきゅうひゃくねんだい | the 1900s |
| 九つ | ここのつ | nine |
| 九重 | ここのえ | ninefold, imperial palace, the Court |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 146 |
| New Nelson | 57 |
| Halpern | 3369 |
| Kanji Learners | 2112 |
| Heisig | 9 |
| Gakken | 58 |
| Japanese Names | 16 |
| Essential Kanji | 11 |
| Daikanwajiten | 167 |
| Henshall | 12 |
| Kanji and Kana | 11 |
| Sakade | 9 |
| Henshall 3 | 9 |
| Tuttle Kanji cards | 5 |
| Crowley | 112 |
| Kanji in context | 9 |
| Busy people | 1 |
| Kodansha compact | 26 |



