| On-yomi | 谷 | Kun-yomi |
| コク | たに , きわ.まる |
valley
![]() | ![]() |
| Strokes number : 7 | Skip Code : 2-2-5 |
| Kanji Frequency : 508 | Unicode : 8C37 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 35-11 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 150 谷 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 谷 | たに, や | valley |
| 谷川 | たにがわ | mountain stream |
| 谷間 | たにま, たにあい | ravine, chasm, dell, valley |
| 渓谷 | けいこく | valley, ravine, canyon |
| 峡谷 | きょうこく | glen, ravine, gorge, canyon |
| 谷底 | たにそこ, たにぞこ | bottom of valley or ravine |
| 谷地 | やち | marsh land, swamp |
| 幽谷 | ゆうこく | deep ravine, glen |
| 千仭の谷 | せんじんのたに | bottomless ravine |
| 蟀谷 | こめかみ | temple (of the forehead) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 4458 |
| New Nelson | 5730 |
| Halpern | 2043 |
| Kanji Learners | 1290 |
| Heisig | 788 |
| Gakken | 249 |
| Japanese Names | 449 |
| Essential Kanji | 528 |
| Daikanwajiten | 36182 |
| Henshall | 122 |
| Kanji and Kana | 653 |
| Sakade | 78 |
| Henshall 3 | 135 |
| Tuttle Kanji cards | 143 |
| Kanji in context | 458 |
| Kodansha compact | 1714 |



