| On-yomi | 毎 | Kun-yomi |
| マイ | ごと , -ごと.に |
every
![]() | ![]() |
| Strokes number : 6 | Skip Code : 2-2-4 |
| Kanji Frequency : 436 | Unicode : 6BCE |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 43-72 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 80 毋 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 毎日 | まいにち | every day |
| 毎年 | まいとし, まいねん | every year, yearly, annually |
| 毎週 | まいしゅう | every week |
| 毎月 | まいげつ, まいつき | every month, each month, monthly |
| 毎回 | まいかい | every time, each round |
| 毎朝 | まいあさ, まいちょう | every morning |
| 毎晩 | まいばん | every night |
| 毎秒 | まいびょう | every second |
| 毎分 | まいふん | every minute, per minute |
| 毎度 | まいど | each time, common service-sector greeting |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2467 |
| New Nelson | 3006 |
| Halpern | 2034 |
| Kanji Learners | 1283 |
| Heisig | 458 |
| Gakken | 396 |
| Japanese Names | 444 |
| Essential Kanji | 92 |
| Daikanwajiten | 16724 |
| Henshall | 206 |
| Kanji and Kana | 116 |
| Sakade | 318 |
| Henshall 3 | 225 |
| Tuttle Kanji cards | 136 |
| Kanji in context | 164 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 1144 |



