| On-yomi | 四 | Kun-yomi |
| シ | よ , よ.つ , よっ.つ , よん |
four
![]() | ![]() |
| Strokes number : 5 | Skip Code : 3-3-2 |
| Kanji Frequency : 47 | Unicode : 56DB |
| Level : 1st year | jis 208 Code : 27-45 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 31 囗 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 四月 | しがつ | April |
| 四 | し, よん | four |
| 十四 | じゅうし, じゅうよん | 14, fourteen |
| 四十 | よんじゅう, しじゅう | forty |
| 四百 | よんひゃく | four hundred |
| 四球 | しきゅう | four balls, base on balls (baseball), a walk |
| 四つ | よっつ | four |
| 四千 | よんせん | four thousand |
| 四十七士 | しじゅうしちし | Forty-Seven Loyal Retainers |
| 四半期 | しはんき | quarter (of a year) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 1025 |
| New Nelson | 938 |
| Halpern | 3044 |
| Kanji Learners | 1928 |
| Heisig | 4 |
| Gakken | 18 |
| Japanese Names | 188 |
| Essential Kanji | 6 |
| Daikanwajiten | 4682 |
| Henshall | 26 |
| Kanji and Kana | 6 |
| Sakade | 4 |
| Henshall 3 | 4 |
| Tuttle Kanji cards | 37 |
| Crowley | 114 |
| Kanji in context | 4 |
| Busy people | 1 |
| Kodansha compact | 335 |



