| On-yomi | 南 | Kun-yomi |
| ナン , ナ | みなみ |
south
![]() | ![]() |
| Strokes number : 9 | Skip Code : 2-2-7 |
| Kanji Frequency : 341 | Unicode : 5357 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 38-78 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 24 十 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 南 | みなみ | South, proceeding south |
| 南北 | なんぼく | south and north |
| 東南 | とうなん, ひがしみなみ | south-east |
| 南部 | なんぶ | southern part |
| 南アフリカ | みなみアフリカ | South Africa |
| 南西 | なんせい, みなみにし | southwest |
| 中南米 | ちゅうなんべい | Central and South America |
| 南米 | なんべい | South America |
| 南極 | なんきょく | south pole, Antarctic |
| 南東 | なんとう, みなみひがし | southeast |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 778 |
| New Nelson | 619 |
| Halpern | 2082 |
| Kanji Learners | 1320 |
| Heisig | 1613 |
| Gakken | 205 |
| Japanese Names | 912 |
| Essential Kanji | 157 |
| Daikanwajiten | 2750 |
| Henshall | 190 |
| Kanji and Kana | 74 |
| Sakade | 124 |
| Henshall 3 | 208 |
| Tuttle Kanji cards | 186 |
| Crowley | 401 |
| Kanji in context | 41 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 247 |



