| On-yomi | 剛 | |
| ゴウ |
sturdy, strength
![]() | ![]() |
| Strokes number : 10 | Skip Code : 1-8-2 |
| Kanji Frequency : 1576 | Unicode : 525B |
| Level : Advance Grades | jis 208 Code : 25-68 |
| Noryokushiken : level 1 | Bushu : 18 刀 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 強豪, 強剛 | きょうごう | veteran, champion |
| 金剛 | こんごう | vajra (indestructible substance), diamond, adamantine, thunderbolt, Indra's weapon, Buddhist symbol of the indestructible truth |
| 剛毅 | ごうき | fortitude, firmness of character, hardihood, manliness |
| 強情, 剛情 | ごうじょう | obstinacy, stubbornness |
| 剛健 | ごうけん | vigour, vigor, virility, health, sturdiness |
| 外柔内剛 | がいじゅうないごう | gentle but firm |
| 金剛石 | こんごうせき | diamond |
| 剛勇, 豪勇 | ごうゆう | bravery, prowess |
| 吸金剛 | ここんごう | Hevajra, Eternal Vajra (tantric Buddhist deity) |
| 金剛薩堕 | こんごうさった | Vajrasattva, Supreme Being of tantric Buddhism |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 114 |
| New Nelson | 497 |
| Halpern | 1673 |
| Kanji Learners | 1097 |
| Heisig | 1964 |
| Gakken | 1854 |
| Japanese Names | 1429 |
| Essential Kanji | 1434 |
| Daikanwajiten | 2042 |
| Henshall | 1270 |
| Kanji and Kana | 1610 |
| Kanji in context | 1613 |
| Kodansha compact | 199 |



