| On-yomi | 元 | Kun-yomi |
| ゲン , ガン | もと |
beginning, former time, origin
![]() | ![]() |
| Strokes number : 4 | Skip Code : 2-1-3 |
| Kanji Frequency : 192 | Unicode : 5143 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 24-21 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 10 儿 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 地元 | じもと | local |
| 元, 本 | もと | origin, original, former |
| 元首 | げんしゅ | ruler, sovereign |
| 元気 | げんき | health(y), robust, vigor, vigour, energy, vitality, vim, stamina, spirit, courage, pep |
| 根本, 根元 | こんぽん, こんげん, ねもと | origin, source, foundation, root, base, principle |
| 元日 | がんじつ | New Year's Day |
| 身元, 身許 | みもと | person's identity, ID, past, background |
| 足下, 足元, 足もと | あしもと, そっか | at one's feet, underfoot, gait, pace, step |
| 還元 | かんげん | resolution, reduction, return to origins |
| 元年 | がんねん | first year (of a specific reign) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 275 |
| New Nelson | 343 |
| Halpern | 1929 |
| Kanji Learners | 1226 |
| Heisig | 59 |
| Gakken | 328 |
| Japanese Names | 60 |
| Essential Kanji | 106 |
| Daikanwajiten | 1340 |
| Henshall | 106 |
| Kanji and Kana | 137 |
| Sakade | 68 |
| Henshall 3 | 117 |
| Tuttle Kanji cards | 89 |
| Crowley | 408 |
| Kanji in context | 245 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 141 |



