| On-yomi | 潟 | Kun-yomi |
| セキ | かた , -がた |
lagoon
![]() | ![]() |
| Strokes number : 15 | Skip Code : 1-3-12 |
| Kanji Frequency : 1204 | Unicode : 6F5F |
| Level : Advance Grades | jis 208 Code : 19-67 |
| Noryokushiken : level 1 | Bushu : 85 水 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 干潟 | ひがた | tideland |
| 潟 | かた | lagoon |
| 八郎潟 | はちろうがた | Lagoon Hachiro |
| 新潟県 | にいがたけん | Niigata prefecture (Hokuriku area) |
| 潟湖 | せきこ | lagoon |
| 難波潟 | なにわがた | Naniwa Bay (old name for Osaka Bay) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2695 |
| New Nelson | 3328 |
| Halpern | 745 |
| Kanji Learners | 520 |
| Heisig | 2039 |
| Gakken | 1036 |
| Japanese Names | 2273 |
| Daikanwajiten | 18247 |
| Henshall | 1084 |
| Kanji and Kana | 1626 |
| Kanji in context | 1847 |
| Kodansha compact | 1248 |



