| On-yomi | 北 | Kun-yomi |
| ホク | きた |
north
![]() | ![]() |
| Strokes number : 5 | Skip Code : 1-3-2 |
| Kanji Frequency : 153 | Unicode : 5317 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 43-44 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 21 匕 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 北 | きた | North |
| 北海道 | ほっかいどう | northernmost of four main islands of Japan |
| 北京 | ぺきん | Beijing (China) |
| 北朝鮮 | きたちょうせん | North Korea |
| 東北 | とうほく, ひがしきた | north-east, Northern most six prefectures of Honshu |
| 南北 | なんぼく | south and north |
| 北方 | ほっぽう | northern (district), northward |
| 北部 | ほくぶ | north, northern part |
| 北東 | きたひがし, ほくとう | northeast |
| 敗北 | はいぼく | defeat (as a verb it means 'to be defeated') |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 751 |
| New Nelson | 581 |
| Halpern | 197 |
| Kanji Learners | 147 |
| Heisig | 445 |
| Gakken | 103 |
| Japanese Names | 138 |
| Essential Kanji | 156 |
| Daikanwajiten | 2574 |
| Henshall | 205 |
| Kanji and Kana | 73 |
| Sakade | 139 |
| Henshall 3 | 224 |
| Tuttle Kanji cards | 115 |
| Crowley | 282 |
| Kanji in context | 42 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 231 |



