| On-yomi | 話 | Kun-yomi |
| ワ | はな.す , はなし |
tale, talk
![]() | ![]() |
| Strokes number : 13 | Skip Code : 1-7-6 |
| Kanji Frequency : 134 | Unicode : 8A71 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 47-35 |
| Noryokushiken : level 4 | Bushu : 149 言 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 電話 | でんわ | telephone |
| 話, 話し | はなし | talk, speech, chat, story, conversation |
| 対話 | たいわ | interactive, interaction, conversation, dialogue |
| 話題 | わだい | topic, subject |
| 話し合い, 話合い | はなしあい | discussion, conference |
| 会話 | かいわ | conversation |
| 世話 | せわ | looking after, help, aid, assistance |
| 談話 | だんわ | a talk, conversation |
| 通話 | つうわ | telephone call, talking, calling, counter for telephone calls |
| 神話 | しんわ | myth, legend |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 4358 |
| New Nelson | 5608 |
| Halpern | 1527 |
| Kanji Learners | 1027 |
| Heisig | 344 |
| Gakken | 133 |
| Essential Kanji | 180 |
| Daikanwajiten | 35441 |
| Henshall | 221 |
| Kanji and Kana | 238 |
| Sakade | 151 |
| Henshall 3 | 240 |
| Tuttle Kanji cards | 229 |
| Crowley | 125 |
| Kanji in context | 178 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 1684 |



