| On-yomi | 首 | Kun-yomi |
| シュ | くび |
neck
![]() | ![]() |
| Strokes number : 9 | Skip Code : 2-3-6 |
| Kanji Frequency : 98 | Unicode : 9996 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 28-83 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 185 首 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 首相 | しゅしょう | Prime Minister, Chancellor (Germany, Austria, etc.) |
| 首脳 | しゅのう | head, brains |
| 首都 | しゅと | capital city, metropolis |
| 党首 | とうしゅ | party leader |
| 首都圏 | しゅとけん | the capital city (often Tokyo) area (typically within 50 km of city's centre) (center) |
| 首, 頸 | くび | neck |
| 首位, 主位 | しゅい | first place, head position, leading position |
| 一首 | いっしゅ | poem |
| 元首 | げんしゅ | ruler, sovereign |
| 首長 | しゅちょう | head (of organization, organisation) |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 3248 |
| New Nelson | 5525 |
| Halpern | 972 |
| Kanji Learners | 662 |
| Heisig | 1093 |
| Gakken | 502 |
| Japanese Names | 1348 |
| Essential Kanji | 794 |
| Daikanwajiten | 34827 |
| Henshall | 878 |
| Kanji and Kana | 606 |
| Sakade | 798 |
| Henshall 3 | 889 |
| Tuttle Kanji cards | 922 |
| Kanji in context | 806 |
| Kodansha compact | 1645 |
| Classic Nelson | 5186 |
| New Nelson | 6719 |



