| On-yomi | 米 | Kun-yomi |
| ベイ , マイ , メエトル | こめ , よね |
rice, USA, metre
![]() | ![]() |
| Strokes number : 6 | Skip Code : 4-6-3 |
| Kanji Frequency : 61 | Unicode : 7C73 |
| Level : 2nd year | jis 208 Code : 42-38 |
| Noryokushiken : level 3 | Bushu : 119 米 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 日米 | にちべい | Japan-America |
| 米国 | べいこく | America, U.S.A. |
| 全米 | ぜんべい | all-America, pan-American |
| 対米 | たいべい | pertaining to the USA |
| 訪米 | ほうべい | visit to America |
| 中南米 | ちゅうなんべい | Central and South America |
| 南米 | なんべい | South America |
| 米価 | べいか | rice price |
| 反米 | はんべい | anti-American |
| 米穀 | べいこく | rice |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 3461 |
| New Nelson | 4380 |
| Halpern | 3529 |
| Kanji Learners | 2198 |
| Heisig | 919 |
| Gakken | 90 |
| Japanese Names | 343 |
| Essential Kanji | 112 |
| Daikanwajiten | 26832 |
| Henshall | 201 |
| Kanji and Kana | 224 |
| Sakade | 135 |
| Henshall 3 | 220 |
| Tuttle Kanji cards | 135 |
| Crowley | 155 |
| Kanji in context | 562 |
| Busy people | 3 |
| Kodansha compact | 1493 |



