| On-yomi | 穀 | |
| コク |
cereals, grain
![]() | ![]() |
| Strokes number : 14 | Skip Code : 1-10-4 |
| Kanji Frequency : 1744 | Unicode : 7A40 |
| Level : 6th year | jis 208 Code : 25-82 |
| Noryokushiken : level 2 | Bushu : 115 禾 |
Words with this Kanji
| Word | Reading | Translation |
| 穀物 | こくもつ | grain, cereal, corn |
| 米穀 | べいこく | rice |
| 穀倉 | こくそう | granary |
| 雑穀 | ざっこく | assorted grains |
| 穀類 | こくるい | grains |
| 五穀 | ごこく | the 5 grains (wheat, rice, beans, millet (awa and kibi)) |
| 脱穀機 | だっこくき | threshing machine |
| 九穀 | きゅうこく | the nine grains |
| 穀食 | こくしょく | cereal diet, grain-eating |
| 穀粉 | こくふん | grain (rice) flour |
Kanji Index in the Dictionaries
| Dictionary | Kanji Index |
| Classic Nelson | 2461 |
| New Nelson | 4157 |
| Halpern | 1824 |
| Kanji Learners | 1186 |
| Heisig | 917 |
| Gakken | 1620 |
| Japanese Names | 2168 |
| Essential Kanji | 815 |
| Daikanwajiten | 25188 |
| Henshall | 866 |
| Kanji and Kana | 1729 |
| Sakade | 786 |
| Henshall 3 | 876 |
| Tuttle Kanji cards | 973 |
| Kanji in context | 1627 |
| Kodansha compact | 1441 |



